ОЛИМПИАДЫ, УЧЕБНЫЕ КОНКУРСЫ
Победители и призеры всероссийских, областных,
открытых областных, городских и районных олимпиад
в 2013-2014 учебном году
|
Название олимпиады |
Фамилия и имя ученика
|
Класс |
Место |
| Всероссийская олимпиада по истории, г. Смоленск | Никитин Иван | 9 | Призер |
| Областная олимпиада по истории | Никитин Иван | 9 | Победитель |
| Открытая областная олимпиада по истории | Никитин Иван | 9 | Победитель |
| Открытая областная олимпиада по географии | Никитин Иван | 9 | Призер |
| Городская олимпиада по информатике и ИКТ «Анимация в графике» | Гнедков Павел | 11 | Победитель |
| Районная олимпиада по экономике | Вяловая Эллина | 11 | Победитель |
| Районная олимпиада по английскому языку | Никитин Иван | 9 | Победитель |
| Районная олимпиада по русскому языку | Веденеева Вероника | 8 | Победитель |
| Районная олимпиада по русскому языку | Винник Родион | 10 | Призер |
| Районная олимпиада по русскому языку | Гусева Дарья | 8 | Призер |
| Районная олимпиада по русскому языку | Подыниногина Александра | 8 | Призер |
| Районная олимпиада по литературе | Подыниногина Александра | 8 | Призер |
| Районная олимпиада по литературе | Веденеева Вероника | 8 | Призер |
| Районная олимпиада по математике | Гусева Дарья | 8 | Призер |
| Районная олимпиада по математике | Афанасьев Александр | 6 | призер |
| Районная олимпиада по информатике и ИКТ «Анимация в графике» | Гнедков Павел | 11 | Победитель |
| Районная олимпиада по информатике и ИКТ «Видеоролик » | Грибанов Евгений | 9 | Призер |
Победители и призеры различных конкурсов
2013-2014 учебный год
Веденеева Вероника, ученица 8 класса, стала лауреатом 1 степени VIII Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Русская сказка» (г. Санкт-Петербург) и лауреатом 1 степени VI Международного конкурса-фестиваля «Под небом Парижа» (Le ciel de Paris) (г. Париж, Франция).
Иванов Тимур, ученик 3 класса, занял 1 место в районе во Всероссийском турнире по английскому языку «Британский Бульдог»
Шевцова Анастасия, ученица 3 класса, заняла 1 место в районе во Всероссийском турнире по английскому языку «Британский Бульдог»
Гетьман Ярослав, ученик 6 класса, занял 2 место в районе во Всероссийском турнире по английскому языку «Британский Бульдог»
Сафонова Александра, ученица 11 класса, заняла 2 место в районе во Всероссийском турнире по английскому языку «Британский Бульдог»
Победители и призеры районных, городских,
областных, и открытых областных олимпиад
в 2012-2013 учебном году
Областная олимпиада
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия | Победитель | Литература |
| 2 | 10 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Призер | Английский язык |
Открытая областная олимпиада
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Призер | Литература |
| 2 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Призер | Английский язык |
| 3 | 11 класс | Шох Ангелина | Призер | Английский язык |
Зональные олимпиды
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Победитель | Литература |
| 2 | 10 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Победитель | Английский язык |
Районные олимпиады
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 10 класс | Вяловая Эллина | Призер | Русский язык |
| 2 | 11 класс | Кучмаренко Лилия | Победитель | Литература |
| 3 | 8 класс | Никитин Иван | Призер | Английский язык |
| 4 | 10 класс | Сафонова Александра | Победитель | Английский язык |
| 5 | 8 класс | Никитин Иван | Призер | Математика |
| 6 | 8класс | Никитин Иван | Призер | География |
| 7 | 7 класс | Гусева Дарья
|
Призер | Русский язык |
Участники районной олимпиады
в 2012-2013 учебном году
| Предмет | № | Фамилия,имя ученика | Класс |
| Английский язык | 1 | Бабкин Никита | 7 |
| 2 | Никитин Иван | 8 | |
| 3 | Воронцова Дарья | 9 | |
| 4 | Винник Родион | 9 | |
| 5 | Петрова Анастасия | 9 | |
| 6 | Сафонова александра | 10 | |
| 7 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 8 | Средний Артем | 10 | |
| 9 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| География | 10 | Шевцов егор | 7 |
| 11 | Никитин Иван | 8 | |
| 12 | Фурман Ян | 8 | |
| Химия | 13 | Петрова Анасатсия | 9 |
| 14 | Коротков Максим | 10 | |
| 15 | Крючихин Илья | 10 | |
| Русский язык | 16 | Гусева Дарья | 7 |
| 17 | Корсак Елизавета | 7 | |
| 18 | Веденеева Вероника | 7 | |
| 19 | Подыниногина Александра | 7 | |
| 20 | Никитин Иван | 8 | |
| 21 | Винник Родион | 9 | |
| 22 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 23 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 24 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Математика | 25 | Шевцов Егор | 7 |
| 26 | Гусева Дарья | 7 | |
| 27 | Никитин Иван | 8 | |
| 28 | Савельев Артем | 9 | |
| 29 | Матвеев Игорь | 9 | |
| 30 | Заварухин Даниил | 10 | |
| 31 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 32 | Юдин Олег | 11 | |
| 33 | Юдин Игорь | 11 | |
| История | 34 | Шевцов Егор | 7 |
| 35 | Никитин Иван | 8 | |
| 36 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Обществознание | 37 | Веденеева Вероника | 7 |
| 38 | Подыниногина Александра | 7 | |
| 39 | Фурман Ян | 8 | |
| 40 | Винник Родион | 9 | |
| 41 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 42 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 43 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| 44 | Шох Ангелина | 11 | |
| Биология | 45 | Семикин Иван | 7 |
| 46 | Фурман Ян | 8 | |
| 47 | Петрова Анастасия | 9 | |
| 48 | Матвеев Игорь | 9 | |
| Литература | 49 | Петрова Анастасия | 9 |
| 50 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Физика | 51 | Савельев Артем | 9 |
| 52 | Матвеев Игорь | 9 |
Победители и призеры районных, городских,
областных, и открытых областных олимпиад
в 2012-2013 учебном году
Областная олимпиада
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия | Победитель | Литература |
| 2 | 10 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Призер | Английский язык |
Открытая областная олимпиада
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Призер | Литература |
| 2 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Призер | Английский язык |
| 3 | 11 класс | Шох Ангелина | Призер | Английский язык |
Зональные олимпиды
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Победитель | Литература |
| 2 | 10 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Победитель | Английский язык |
Районные олимпиады
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 10 класс | Вяловая Эллина | Призер | Русский язык |
| 2 | 11 класс | Кучмаренко Лилия | Победитель | Литература |
| 3 | 8 класс | Никитин Иван | Призер | Английский язык |
| 4 | 10 класс | Сафонова Александра | Победитель | Английский язык |
| 5 | 8 класс | Никитин Иван | Призер | Математика |
| 6 | 8класс | Никитин Иван | Призер | География |
| 7 | 7 класс | Гусева Дарья
|
Призер | Русский язык |
Участники районной олимпиады
в 2012-2013 учебном году
| Предмет | № | Фамилия,имя ученика | Класс |
| Английский язык | 1 | Бабкин Никита | 7 |
| 2 | Никитин Иван | 8 | |
| 3 | Воронцова Дарья | 9 | |
| 4 | Винник Родион | 9 | |
| 5 | Петрова Анастасия | 9 | |
| 6 | Сафонова александра | 10 | |
| 7 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 8 | Средний Артем | 10 | |
| 9 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| География | 10 | Шевцов егор | 7 |
| 11 | Никитин Иван | 8 | |
| 12 | Фурман Ян | 8 | |
| Химия | 13 | Петрова Анасатсия | 9 |
| 14 | Коротков Максим | 10 | |
| 15 | Крючихин Илья | 10 | |
| Русский язык | 16 | Гусева Дарья | 7 |
| 17 | Корсак Елизавета | 7 | |
| 18 | Веденеева Вероника | 7 | |
| 19 | Подыниногина Александра | 7 | |
| 20 | Никитин Иван | 8 | |
| 21 | Винник Родион | 9 | |
| 22 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 23 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 24 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Математика | 25 | Шевцов Егор | 7 |
| 26 | Гусева Дарья | 7 | |
| 27 | Никитин Иван | 8 | |
| 28 | Савельев Артем | 9 | |
| 29 | Матвеев Игорь | 9 | |
| 30 | Заварухин Даниил | 10 | |
| 31 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 32 | Юдин Олег | 11 | |
| 33 | Юдин Игорь | 11 | |
| История | 34 | Шевцов Егор | 7 |
| 35 | Никитин Иван | 8 | |
| 36 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Обществознание | 37 | Веденеева Вероника | 7 |
| 38 | Подыниногина Александра | 7 | |
| 39 | Фурман Ян | 8 | |
| 40 | Винник Родион | 9 | |
| 41 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 42 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 43 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| 44 | Шох Ангелина | 11 | |
| Биология | 45 | Семикин Иван | 7 |
| 46 | Фурман Ян | 8 | |
| 47 | Петрова Анастасия | 9 | |
| 48 | Матвеев Игорь | 9 | |
| Литература | 49 | Петрова Анастасия | 9 |
| 50 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Физика | 51 | Савельев Артем | 9 |
| 52 | Матвеев Игорь | 9 |
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия | Победитель | Литература |
| 2 | 10 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Призер | Английский язык |
Открытая областная олимпиада
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Призер | Литература |
| 2 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Призер | Английский язык |
| 3 | 11 класс | Шох Ангелина | Призер | Английский язык |
Зональные олимпиды
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 11 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Победитель | Литература |
| 2 | 10 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Победитель | Английский язык |
Районные олимпиады
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 10 класс | Вяловая Эллина | Призер | Русский язык |
| 2 | 11 класс | Кучмаренко Лилия | Победитель | Литература |
| 3 | 8 класс | Никитин Иван | Призер | Английский язык |
| 4 | 10 класс | Сафонова Александра | Победитель | Английский язык |
| 5 | 8 класс | Никитин Иван | Призер | Математика |
| 6 | 8класс | Никитин Иван | Призер | География |
| 7 | 7 класс | Гусева Дарья
|
Призер | Русский язык |
Участники районной олимпиады
в 2012-2013 учебном году
| Предмет | № | Фамилия,имя ученика | Класс |
| Английский язык | 1 | Бабкин Никита | 7 |
| 2 | Никитин Иван | 8 | |
| 3 | Воронцова Дарья | 9 | |
| 4 | Винник Родион | 9 | |
| 5 | Петрова Анастасия | 9 | |
| 6 | Сафонова александра | 10 | |
| 7 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 8 | Средний Артем | 10 | |
| 9 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| География | 10 | Шевцов егор | 7 |
| 11 | Никитин Иван | 8 | |
| 12 | Фурман Ян | 8 | |
| Химия | 13 | Петрова Анасатсия | 9 |
| 14 | Коротков Максим | 10 | |
| 15 | Крючихин Илья | 10 | |
| Русский язык | 16 | Гусева Дарья | 7 |
| 17 | Корсак Елизавета | 7 | |
| 18 | Веденеева Вероника | 7 | |
| 19 | Подыниногина Александра | 7 | |
| 20 | Никитин Иван | 8 | |
| 21 | Винник Родион | 9 | |
| 22 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 23 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 24 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Математика | 25 | Шевцов Егор | 7 |
| 26 | Гусева Дарья | 7 | |
| 27 | Никитин Иван | 8 | |
| 28 | Савельев Артем | 9 | |
| 29 | Матвеев Игорь | 9 | |
| 30 | Заварухин Даниил | 10 | |
| 31 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 32 | Юдин Олег | 11 | |
| 33 | Юдин Игорь | 11 | |
| История | 34 | Шевцов Егор | 7 |
| 35 | Никитин Иван | 8 | |
| 36 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Обществознание | 37 | Веденеева Вероника | 7 |
| 38 | Подыниногина Александра | 7 | |
| 39 | Фурман Ян | 8 | |
| 40 | Винник Родион | 9 | |
| 41 | Вяловая Эллина | 10 | |
| 42 | Гасанова Айгюн | 10 | |
| 43 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| 44 | Шох Ангелина | 11 | |
| Биология | 45 | Семикин Иван | 7 |
| 46 | Фурман Ян | 8 | |
| 47 | Петрова Анастасия | 9 | |
| 48 | Матвеев Игорь | 9 | |
| Литература | 49 | Петрова Анастасия | 9 |
| 50 | Кучмаренко Лилия | 11 | |
| Физика | 51 | Савельев Артем | 9 |
| 52 | Матвеев Игорь | 9 |
2011 – 2012 учебный год
Афанасьев Александр, ученик 4 класса, набрал максимальное количество (100) баллов и победил во Всероссийском турнире по информатике «Инфознайка»
Гнедков Павел, ученик 9 класса, занял 1 место по флэш-анимации в районном конкурсе по компьютерным технологиям
Климентов Сергей, ученик 9 класса, показал лучший результат по теоретическому тестированию в районном конкурсе по компьютерным технологиям
Гетьман Ярослав, ученик 4 класса, занял 1 место в районе 1 место в России, набрав максимальное количество (100) баллов во Всероссийском турнире по английскому языку «Британский Бульдог»
Победители и призеры районных, городских,
областных и открытых областных олимпиад
в 2011-2012 учебном году
Районные олимпиады
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Результат | Предмет |
| 1 | 9 класс | Вяловая Эллина
|
36,5/46 призер | Русский язык |
| 2 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
|
44,5/ победитель | Литература |
| 3 | 7 класс | Абаева Мила
|
45/46 призер | Английский язык |
| 4 | 7 класс | Никитин Иван
|
46/46 победитель | Английский язык |
| 5 | 9 класс | Сафонова Александра
|
48/48 победитель | Английский язык |
| 6 | 9 класс | Вяловая Эллина
|
48/48 победитель | Английский язык |
| 7 | 9 класс | Шилина Екатерина
|
46/48 призер | Английский язык |
| 8 | 9 класс | Средний Артем
|
42/48 призер | Английский язык |
| 9 | 10 класс | Фролова Лилия
|
54/64 призер | Английский язык |
| 10 | 11 класс | Быкова Эжена
|
57/72 призер | Английский язык |
| 11 | 7 класс | Никитин Иван | призер | История |
| 12 | 7 класс | Фурман Ян
|
17,5/21,5 призер | Биология |
| 13 | 7 класс | Никитин Иван
|
29/30 победитель | География |
Рекомендованы на зональный тур олимпиад
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Предмет |
| 1 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
победитель |
Литература |
| 2 | 10 класс | Фролова Лилия
призер |
Английский язык |
| 3 | 11 класс | Быкова Эжена
призер |
Английский язык |
| 4 | 9 класс | Сафонова Александра
победитель |
Английский язык |
| 5 | 9 класс | Вяловая Эллина победитель | Английский язык |
| 6 | 9 класс | Шилина Екатерина
призер |
Английский язык |
| 7 | 9 класс | Средний Артем
призер |
Английский язык |
Победители зональной олимпиды
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Предмет |
| 1 | 9 класс | Шилина Екатерина
Александровна |
Английский язык |
| 2 | 9 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Английский язык |
Призеры открытых областных олимпиад
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Предмет |
| 1 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Литература |
| 2 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Английский язык |
| 3 | 10 класс | Шох Ангелина | Английский язык |
| 4 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Русский язык |
| 5 | 9 класс | Вяловая Эллина
|
Русский язык |
Рекомендованы на областной тур олимпиад
| № | Класс | Фамилия, имя участника олимпиады | Предмет |
| 1 | 9 класс | Шилина Екатерина
Александровна |
Английский язык |
| 2 | 9 класс | Сафонова Александра
Игоревна |
Английский язык |
| 3 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Литература |
| 4 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Английский язык |
| 5 | 10 класс | Шох Ангелина
Рохусовна |
Английский язык |
| 6 | 10 класс | Кучмаренко Лилия
Сергеевна |
Русский язык |
| 7 | 9 класс | Вяловая Эллина
Валерьевна |
Русский язык |
Всероссийский турнир по информатике «Инфознайка» — Афанасьев Александр, 4 класс, 100 баллов,
Учитель Хомякова Юлия Матвеевна
Районный конкурс по компьютерным технологиям:
Гнедков Павел – 1 место по флэш-анимации,
Климентов Сергей – лучший результат по теоретическому тестированию,
Учитель Хомякова Юлия Матвеевна
Всероссийский турнир по английскому языку « британский бульдог» — Гетьман Ярослав, 4 класс, 100 баллов, 1 место в районе, 1 место в России. Учитель Гетьман Ирина Сергеевна.